Championnats PACA : résultats du 6 décembre

Résultats et classements actualisés après la journée du 6 décembre pour les clubs de rugby des comités de Provence et Côte d’azur de rugby :

Fédérale 1 -Poule 4 –  Journée 9

 EQUIPE LOCALE  POINTS  POINTS  EQUIPE VISITEUSE
  R C AUBENAS VALS  20  14   STADE OL CHAMBERY
  U S SEYNOISE  35  19   U S ROMANS ET PEAGEOISE
  RUGBY OVALIE CLUB LA VOULTE VALENCE  22  24   RUGBY CLUB STRASBOURG
  U S BRESSANE  50  6   R OL GRASSE
  C S VIENNE RUGBY  20  13   A S MACONNAISE

Classement général


 CLUB
 PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   U S BRESSANE  36  9  8  0  1  135  4  0  0
 1   R C AUBENAS VALS  36  9  8  0  1  145  4  0  0
 3   STADE OL CHAMBERY  33  9  6  1  2  135  7  0  0
 4   U S SEYNOISE  24  9  5  1  3  19  2  0  0
 5   R OL GRASSE  17  9  4  0  5  -76  1  0  0
 5   RUGBY CLUB STRASBOURG  17  9  3  2  4  -43  1  0  0
 5   U S ROMANS ET PEAGEOISE  17  9  3  1  5  -27  3  0  0
 8   C S VIENNE RUGBY  12  9  3  0  6  -150  0  0  0
 8   A S MACONNAISE  12  9  2  0  7  -42  4  0  0
 10   RUGBY OVALIE CLUB LA VOULTE VALENCE  5  9  0  1  8  -96  3  0  0

Fédérale 2 – Poule 4 –  Journée 8

 EQUIPE LOCALE  POINTS  POINTS  EQUIPE VISITEUSE  DATE
  RUGBY CLUB HYERES CARQUEIRANNE LA CRAU  46  10   C A ST RAPHAEL FREJUS
  RUGBY CLUB TRICASTIN  20  25   AVENIR SPORTIF DE BEDARRIDES CHATEAUNEUF DU PAPE BD
  STADE NICOIS  13 22   RUGBY CLUB NIMES GARD
  R C CHATEAURENARD  43  10   RUGBY CLUB SIX FOURNAIS BO
  AVIRON GRUISSANAIS  20  13   SPORTING CLUB LEUCATE CORBIERES MEDITERRANEE XV

Classement général


 CLUB
 PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   RUGBY CLUB TRICASTIN  29  8  7  0  1  43  1  0  0
 2   RUGBY CLUB HYERES CARQUEIRANNE LA CRAU  25  8  5  0  3  174  5  0  0
 2   RUGBY CLUB NIMES GARD  25  7  5  0  2  55  5  0  0
 4   AVENIR SPORTIF DE BEDARRIDES CHATEAUNEUF DU PAPE  23  8  5  1  2  45  1  0  0
 5   SPORTING CLUB LEUCATE CORBIERES MEDITERRANEE XV  19  8  4  0  4  0  3  0  0
 5   STADE NICOIS  19  7  4  0  3  22  3  0  0
 7   R C CHATEAURENARD  17  8  2  2  4  23  5  0  0
 8   C A ST RAPHAEL FREJUS  13  8  2  1  5  -60  3  0  0
 9   AVIRON GRUISSANAIS  9  8  2  0  6  -113  1  0  0
 10   RUGBY CLUB SIX FOURNAIS  4  8  1  0  7  -189  0  0  0
CO BERRE / VALLE GAPEAU : 6-3
CO BERRE / VALLE GAPEAU : 6-3

Fédérale 3 – Poule 12 –  Journée 8

 EQUIPE LOCALE  POINTS  POINTS  EQUIPE VISITEUSE  DATE
  RUGBY CLUB AUBAGNAIS  8  13   STADE UNION CAVAILLONNAIS BD
  C O BERRE XV  6  3   R C DE LA VALLEE DU GAPEAU BD
  R C DRACENOIS 11  16   BASTIA XV BD
  ET SP ST SATURNIN LES AVIGNON  19  18   MARTIGUES PORT DE BOUC RC BD
  RUGBY CLUB VALETTOIS REVESTOIS  27  17   AIX UNIVERSITE RUGBY

Classement général

 CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   RUGBY CLUB VALETTOIS REVESTOIS  30  8  6  1  1  125  4  0  0
 2   C O BERRE XV  29  8  6  1  1  71  3  0  0
 3   STADE UNION CAVAILLONNAIS  26  8  6  0  2  43  2  0  0
 4   MARTIGUES PORT DE BOUC RC  23  8  4  0  4  74  7  0  0
 5   AIX UNIVERSITE RUGBY  21  8  5  0  3  10  1  0  0
 6   RUGBY CLUB AUBAGNAIS  18  8  3  1  4  11  4  0  0
 7   R C DE LA VALLEE DU GAPEAU  14  8  2  2  4  1  2  0  0
 8   BASTIA XV  11  7  2  1  4  -62  1  0  0
 9   R C DRACENOIS  6  8  1  0  7  -152  2  0  0
 10   ET SP ST SATURNIN LES AVIGNON  5  7  1  0  6  -121  1  0  0

 

Fédérale 3 -Poule 14 –  Journée 8

 EQUIPE LOCALE  POINTS  POINTS  EQUIPE VISITEUSE  DATE
  STADE PISCENOIS  19  13   RUGBY CLUB PALAVAS LES GENETS
  S C PRIVADOIS RUGBY  33  3   R C UZETIEN BO
  RUGBY CLUB JACOU MONTPELLIER NORD  32  9   ETOILE SP MONTEUX BO
  ENTENTE FLEURY SALLES COURSAN XV  22  21   ENT VENDRES LESPIGNAN HERAULT XV BD
  UNION SPORTIVE AVIGNON LE PONTET RUGBY VAUCLUSE  13  19   U MONTILIEN S DROME PROVENCAL

Classement général


 CLUB
 PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   U MONTILIEN S DROME PROVENCAL  29  8  6  0  2  119  5  0  0
 2   S C PRIVADOIS RUGBY  27  8  6  0  2  52  3  0  0
 3   STADE PISCENOIS  26  7  6  0  1  47  2  0  0
 4   ENT VENDRES LESPIGNAN HERAULT XV  24  8  5  0  3  30  4  0  0
 5   RUGBY CLUB JACOU MONTPELLIER NORD  18  8  4  0  4  13  2  0  0
 6   UNION SPORTIVE AVIGNON LE PONTET RUGBY VAUCLUSE  17  8  3  0  5  15  5  0  0
 7   RUGBY CLUB PALAVAS LES GENETS  16  7  3  0  4  -7  4  0  0
 7   ENTENTE FLEURY SALLES COURSAN XV  16  8  3  0  5  -18  4  0  0
 9   R C UZETIEN  9  8  2  0  6  -137  1  0  0
 10   ETOILE SP MONTEUX  6  8  1  0  7  -114  2  0  0

PACAC Honneur – Journée 6

 EQUIPE LOCALE  POINTS  POINTS  EQUIPE VISITEUSE  DATE
  RUGBY CLUB LES ANGLES GARD RHODANIEN  73  3   R C AJACCIEN  06/12/2015 – 15:00
  BOXELAND CLUB L’ISLOIS  30  14   R C LE BEAUSSET  06/12/2015 – 15:00
  U S MOURILLON  8  16   A S MONACO  06/12/2015 – 15:00
  U S VALREASSIENNE RUGBY   C OL SISTERONNAIS  06/12/2015 – 15:00
  S C SALONAIS  16  15   R C OUEST PROVENCE FOS ISTRES  05/12/2015 – 19:30

Classement général


 CLUB
 PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   RUGBY CLUB LES ANGLES GARD RHODANIEN  27  6  6  0  0  166  3  0  0
 2   BOXELAND CLUB L’ISLOIS  25  6  6  0  0  99  1  0  0
 3   A S MONACO  19  6  4  0  2  25  3  0  0
 4   R C LE BEAUSSET  14  6  3  0  3  12  2  0  0
 5   S C SALONAIS  11  6  2  1  3  -55  1  0  0
 5   U S MOURILLON  11  6  2  1  3  -14  1  0  0
 7   R C OUEST PROVENCE FOS ISTRES  9  6  2  0  4  -10  1  0  0
 8   C OL SISTERONNAIS  6  5  1  0  4  -36  2  0  0
 9   R C AJACCIEN  5  6  1  0  5  -110  1  0  0
 9   U S VALREASSIENNE RUGBY  5  5  0  2  3  -77  1  0  0

PACAC Promotion Honneur – Poule 1  – Journée 7

 EQUIPE LOCALE  POINTS  POINTS  EQUIPE VISITEUSE  DATE
  RUGBY CLUB STADE PHOCEEN  24  6   RUGBY CLUB SORGUES RHONE OUVEZE  06/12/2015 – 15:00
  R C EYRAGUAIS  13  6   R C BAGNOLS MARCOULE
  RACING CLUB NOVES  11  8   RUGBY CLUB CEVENOL BD

 

Classement général

 CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   R C BAGNOLS MARCOULE  25  7  6  0  1  52  1  0  0
 2   R C EYRAGUAIS  19  7  4  0  3  23  3  0  0
 3   RACING CLUB NOVES  14  7  3  0  4  -7  2  0  0
 3   RUGBY CLUB CEVENOL  14  7  3  0  4  -26  2  0  0
 3   RUGBY CLUB STADE PHOCEEN  14  7  3  0  4  -5  2  0  0
 6   RUGBY CLUB SORGUES RHONE OUVEZE  10  7  2  0  5  -37  2  0  0

 

PACAC Promotion Honneur – Poule 2  – Journée 7

 EQUIPE LOCALE  POINTS  POINTS  EQUIPE VISITEUSE  DATE
  R C CANTON GARDE PRADET  10  10   R C ARLESIEN XV
  R C ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS  5  3   SANARY OVALIE BD
  SMUC  13  18   STADE LAURENTIN RUGBY BD

Classement général


 CLUB
 PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   STADE LAURENTIN RUGBY  28  7  6  0  1  109  4  0  0
 2   R C ARLESIEN XV  18  7  4  1  2  -35  0  0  0
 3   R C ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS  15  7  3  0  4  -7  3  0  0
 4   R C CANTON GARDE PRADET  14  7  2  2  3  -16  2  0  0
 5   SANARY OVALIE  13  7  2  1  4  -22  3  0  0
 6   SMUC  10  7  2  0  5  -29  2  0  0

Comité Côte Azur  – 1/2e série  – Journée 8

 EQUIPE LOCALE  POINTS  POINTS  EQUIPE VISITEUSE
  U S ST MANDRIER  24  10   ECOLE RUGBY WEBB ELLIS
  RUGBY CLUB DU GOLFE  27  5   LERINS RUGBY CLUB
  PORTO VECCHIO XV  46  11   RUGBY CLUB PIERREFEUCAIN

Classement général

 CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   U S ST MANDRIER  21  6  5  0  1  45  1  0  0
 2   PORTO VECCHIO XV  20  6  4  0  2  70  4  0  0
 3   RUGBY CLUB PIERREFEUCAIN  18  7  4  0  3  -9  2  0  0
 4   ECOLE RUGBY WEBB ELLIS  17  6  4  0  2  37  1  0  0
 4   RUGBY CLUB DU GOLFE  17  6  4  0  2  35  3  0  1
 6   R C LUCCIANA  9  6  2  0  4  -50  1  0  0
 7   LERINS RUGBY CLUB  7  7  1  0  6  -58  3  0  0
 8   R C BRUSCAIN  6  6  1  0  5  -70  2  0  0

Comité Côte Azur  – 3/4e série  – Journée 8

 EQUIPE LOCALE  POINTS  POINTS  EQUIPE VISITEUSE  DATE
  RUGBY CLUB DES PLAGES  69  0   RUGBY CENTRE VAR BO
  OVALE TOURVAIN  25 9   RC OLLIOULAIS
  RC ARGENS  36  6   RUGBY SAINT MAXIMINOIS XV
  R C BRIGNOLAIS  0  31   ENTENTE ST JEAN DU VAR – CORSE 83 BO
  LORGUES OVALIE VAR  25  F   LERINS RUGBY CLUB BO

Classement général


 CLUB
 PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   RUGBY CLUB DES PLAGES  39  8  8  0  0  319  7  0  0
 2   ENTENTE ST JEAN DU VAR – CORSE 83  34  8  7  0  1  162  6  0  0
 2   LORGUES OVALIE VAR  34  8  7  0  1  196  6  0  0
 4   OVALE TOURVAIN  24  8  5  0  3  -2  4  0  0
 5   RUGBY CENTRE VAR  18  8  4  0  4  -58  2  0  0
 6   R C ARGENS  17  8  3  0  5  1  5  0  0
 7   R C BRIGNOLAIS  15  8  3  0  5  -88  3  0  0
 8   R C OLLIOULAIS  9  8  2  0  6  -187  1  0  0
 9   RUGBY SAINT MAXIMINOIS XV  7  8  1  0  7  -143  3  0  0
 10   LERINS RUGBY CLUB  -16  8  0  0  8  -200  0  0  8

Comité Provence – 1ère série  – Journée 6

 EQUIPE LOCALE  POINTS  POINTS  EQUIPE VISITEUSE  DATE
  GAP HAUTES ALPES RUGBY  43  10   R C MIRAMAS BO
  R C ST GILLOIS  20  3   R C VAUVERDOIS
  R C TARASCON  29  6   R C ORANGEOIS
  ENT RUGBY CL GIGNAC MARIGNANE  17  24   R C DIGNOIS
  R C PERNOIS  5  16   PENNES MIRABEAU CADENEAUX RUG

Classement général


 CLUB
 PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   R C ST GILLOIS  25  6  5  0  1  145  5  0  0
 2   R C VAUVERDOIS  21  6  5  0  1  38  1  0  0
 2   R C TARASCON  21  6  4  0  2  75  5  0  0
 4   GAP HAUTES ALPES RUGBY  18  6  4  0  2  47  2  0  0
 4   R C DIGNOIS  18  6  4  0  2  43  2  0  0
 6   PENNES MIRABEAU CADENEAUX RUG  15  6  3  0  3  58  3  0  0
 7   R C ORANGEOIS  12  6  2  1  3  -55  2  0  0
 8   R C PERNOIS  6  5  1  1  3  -68  0  0  0
 9   ENT RUGBY CL GIGNAC MARIGNANE  1  5  0  0  5  -136  1  0  0
 10   R C MIRAMAS  0  6  0  0  6  -147  0  0  0

Comité Provence – 2e série  – Journée 6

 EQUIPE LOCALE  POINTS  POINTS  EQUIPE VISITEUSE  DATE
  R C VAISONNAIS  20  24   BEAUCAIRE RC BD
  VITROLLES RUGBY CLUB  45  7   VALLEE DE L HUVEAUNE RUGBY CLUB MARSEILLE BO
  RUGBY ENTENTE PROVENCALE ORAISON  13 5   GARDANNE R C
  LA SOULE GRAVESONNAISE  7  20   STADE UCHAUDOIS ASSOCIATIF RUGBY CLUB

Classement général

 CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   VITROLLES RUGBY CLUB  28  6  6  0  0  131  4  0  0
 2   STADE UCHAUDOIS ASSOCIATIF RUGBY CLUB  19  6  4  0  2  73  3  0  0
 3   RUGBY CLUB VIDOURLE  15  5  3  0  2  34  3  0  0
 4   GARDANNE R C  12  6  3  0  3  -30  0  0  0
 5   BEAUCAIRE R C  9  5  2  0  3  -56  1  0  0
 5   RUGBY ENTENTE PROVENCALE ORAISON  9  5  2  0  3  -42  1  0  0
 7   VALLEE DE L HUVEAUNE RUGBY CLUB MARSEILLE  8  5  2  0  3  -57  0  0  0
 8   R C VAISONNAIS  7  5  1  0  4  -7  3  0  0
 9   LA SOULE GRAVESONNAISE  4  5  1  0  4  -46  0  0  0

Comité Provence – Groupe C  – Journée 6

 EQUIPE LOCALE  POINTS  POINTS  EQUIPE VISITEUSE  DATE
  R C PERTUISIEN  8  24   BOLLENE R C
  ASSOCIATION SPORTIVE APT VALLEE DU CALAVON 5  31   RO PLANAIS
  RUGBY CLUB MONTFAUCON ROQUEMAURE 11 3   GEMENOS RUGBY EST PROVENCE
  R C ORANGEOIS  0  0   ENT PROV MANOSQUE CADARRACHE

Classement général


 CLUB
 PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   R O PLANAIS  24  6  5  0  1  101  4  0  0
 1   RUGBY CLUB MONTFAUCON ROQUEMAURE  24  6  5  1  0  71  2  0  0
 3   BOLLENE R C  22  6  4  1  1  130  4  0  0
 4   GEMENOS RUGBY EST PROVENCE  15  6  3  0  3  7  3  0  0
 5   R C PERTUISIEN  14  6  3  0  3  16  2  0  0
 6   ASSOCIATION SPORTIVE APT VALLEE DU CALAVON  10  6  2  0  4  -26  2  0  0
 7   ENT PROV MANOSQUE CADARRACHE  1  6  0  1  5  -124  1  0  1
 8   R C ORANGEOIS  -2  6  0  1  5  -175  0  0  2

CO BERRE / VALLE GAPEAU : 6-3