Comité Provence: résultats de la 6e journée
Résultats de la 6ème journée en séries régionales du comité de Provence de rugby (17/11/2013):
Comité Provence – 1ère série
Club | Score | BD | BO | Club | Score | BD | BO | Date | |
Gignac Marignane Rugby | Vaison Rugby | ||||||||
Pennes Mirabeau Rugby | Vauvert Rugby | ||||||||
Noves Rugby | Plan Orgon Rugby | ||||||||
Orange Rugby | St Gilles Rugby | ||||||||
Alès Rugby | Pernes Rugby |
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | R C ST GILLOIS | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 112 | 4 | 0 | 0 |
2 | ENT RUGBY CL GIGNAC MARIGNANE | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 3 | 0 | 0 |
3 | R C ORANGEOIS | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 |
4 | R C PERNOIS | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 |
4 | RACING CLUB NOVES | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
6 | R C ALESIEN | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | -30 | 1 | 0 | 0 |
7 | R O PLANAIS | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -24 | 2 | 0 | 0 |
8 | R C VAUVERDOIS | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | 2 | 0 | 0 |
9 | PENNES MIRABEAU CADENEAUX RUG | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | -48 | 1 | 0 | 0 |
10 | R C VAISONNAIS | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -120 | 1 | 0 | 0 |
Comité Provence – 2ème série
Club | Score | BD | BO | Club | Score | BD | BO | Date | ||
Apt Rugby | Miramas Rugby | |||||||||
Gardane Rugby | Salindre Rugby | |||||||||
Beaucaire Rugby | Tarascon Rugby | |||||||||
Vallée Huveaune Rugby | Saint Remy Rugby | |||||||||
Manosque Rugby | Digne Rugby |
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | R C DIGNOIS | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 2 | 0 | 0 |
1 | LE XV SAINT REMOIS | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | 2 | 0 | 0 |
3 | GARDANNE R C | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 3 | 0 | 0 |
4 | R C MIRAMAS | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 |
4 | R C TARASCON | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0 |
6 | BEAUCAIRE R C | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLEE DE L HUVEAUNE RUGBY CLUB MARSEILLE | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -22 | 2 | 0 | 0 |
8 | ENT PROV MANOSQUE CADARRACHE | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -44 | 1 | 0 | 0 |
9 | ASSOCIATION SPORTIVE APT VALLEE DU CALAVON | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -57 | 4 | 0 | 0 |
10 | A S SALINDROISE RUGBY | -1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -117 | 1 | 0 | 1 |
Comité Provence – 3ème série
Club | Score | BD | BO | Club | Score | BD | BO | Date | |
Ent. Provençale Rugby | Carpentras Rugby | ||||||||
Graveson Rugby | Mons Rugby | ||||||||
Uchaud Rugby | Bollène Rugby | ||||||||
Montfaucon Roquemaure Rugby | Vitrolles Rugby | ||||||||
Pont St Esprit Rugby | Provence Verdon Rugby |
