Comité Provence: résultats de la 9e journée
Résultats et classements actualisés après la 9e journée de championnat en série régionale du comité de Provence de rugby.
Comité de Provence – 1ère série
Club | Score | BD | BO | Club | Score | BD | BO | Date | |
Pennes Mirabeau Rugby | Gignac Marignane Rugby | ||||||||
Plan Orgon Rugby | Orange Rugby | ||||||||
Vauvert Rugby | Alès Rugby | ||||||||
Vaison Rugby | Pernes Rugby | ||||||||
St Gilles Rugby | Noves Rugby |
Classement général
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | R C ST GILLOIS | 31 | 9 | 6 | 0 | 3 | 141 | 7 | 0 | 0 |
2 | RACING CLUB NOVES | 28 | 9 | 7 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 |
3 | ENT RUGBY CL GIGNAC MARIGNANE | 26 | 9 | 5 | 1 | 3 | 89 | 4 | 0 | 0 |
4 | R C PERNOIS | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
4 | R C ORANGEOIS | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55 | 5 | 0 | 0 |
6 | R C VAUVERDOIS | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 3 | 0 | 0 |
7 | R O PLANAIS | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | -73 | 2 | 0 | 0 |
8 | R C ALESIEN | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | -66 | 2 | 0 | 0 |
9 | PENNES MIRABEAU CADENEAUX RUG | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | -60 | 2 | 0 | 0 |
10 | R C VAISONNAIS | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | -178 | 1 | 0 | 0 |
Comité de Provence – 2ème série
Club | Score | BD | BO | Club | Score | BD | BO | Date | |
Gardane Rugby | Apt Rugby | ||||||||
Digne Rugby | Beaucaire Rugby | ||||||||
Salindres | Vallée Huveaune Rugby | ||||||||
Miramas Rugby | Saint Remy Rugby | ||||||||
Tarascon Rugby | Manosque Rugby |
Classement général
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | R C DIGNOIS | 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | 117 | 4 | 0 | 0 |
1 | R C MIRAMAS | 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | 79 | 4 | 0 | 0 |
1 | R C TARASCON | 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | 159 | 4 | 0 | 0 |
4 | GARDANNE R C | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0 |
5 | LE XV SAINT REMOIS | 28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 69 | 4 | 0 | 0 |
6 | BEAUCAIRE R C | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | -18 | 3 | 0 | 0 |
7 | VALLEE DE L HUVEAUNE RUGBY CLUB MARSEILLE | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | -76 | 2 | 0 | 0 |
8 | ASSOCIATION SPORTIVE APT VALLEE DU CALAVON | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | -85 | 4 | 0 | 0 |
9 | ENT PROV MANOSQUE CADARRACHE | 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | -198 | 1 | 0 | 1 |
10 | A S SALINDROISE RUGBY | 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | -133 | 2 | 1 | 1 |
Comité de Provence – 3/4e série
Club | Score | BD | BO | Club | Score | BD | BO | Date | |
Graveson Rugby | Ent. Provençale Rugby | ||||||||
Bollène Rugby | Montfaucon Roquemaure Rugby | ||||||||
Mons Rugby | Pont St Esprit Rugby | ||||||||
Carpentras Rugby | Provence Verdon Rugby | ||||||||
Vitrolles Rugby | Uchaud Rugby |
Classement général
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | RUGBY CLUB MONSOIS | 39 | 9 | 8 | 0 | 1 | 269 | 7 | 0 | 0 |
2 | VITROLLES RUGBY CLUB | 36 | 9 | 8 | 0 | 1 | 143 | 4 | 0 | 0 |
3 | STADE UCHAUDOIS ASSOCIATIF RUGBY CLUB | 33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 142 | 5 | 0 | 0 |
4 | RUGBY ENTENTE PROVENCALE ORAISON FORCALQUIER MANE | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 2 | 0 | 0 |
5 | RUGBY CLUB SPIRIPONTAIN | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | -27 | 5 | 0 | 0 |
6 | BOLLENE R C | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | -44 | 3 | 1 | 0 |
7 | RUGBY CARPENTRAS VENTOUX | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | -27 | 2 | 0 | 0 |
8 | LA SOULE GRAVESONNAISE | 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | -85 | 4 | 0 | 0 |
9 | OVALIE PROVENCE VERDON | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | -86 | 3 | 0 | 0 |
10 | RUGBY CLUB MONTFAUCON ROQUEMAURE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | -336 | 0 | 0 | 0 |
Vitrolles / Uchaud : 28-21 (Source: Vitrolles)
Match difficile et rude contre une équipe d’Uchaud qui rien lâché jusqu’au coup de sifflet final.La deuxième place était en jeu, d’où quelques moments d’énervement des 2 côtés, sanction immédiate, 2 cartons rouges pour Uchaud et 1 pour Vitrolles. Les joueurs du VRC ont repris en main la suite de la rencontre. Ils ont montré beaucoup de courage et de volonté. Ils ont largement mérité la victoire un score de 28 à 21 qui aurait pu être plus important mais seul la victoire est belle. Encore Bravo mes petits.
