Fédérale 2: résultats de la 11e journée
Résultats de la 11e journée de Fédérale 2 en poule 4 et 5 :
Fédérale 2 – Poule 4
Club | Score | BD | BO | Club | Score | BD | BO | Date | ||
Givors Rugby | St Jean Royan Rugby | |||||||||
Bédarrides Rugby | CA Raphaël Frejus Rugby | |||||||||
Grasse Rugby | Etoile Monteux | |||||||||
Hyères Rugby | Tricastin Rugby | |||||||||
Châteaurenard Rugby | St Marcel Rugby |
Châteaurenard / St Marcel : 25-5 (Source: RCC)
En marquant 4 essais, Conti F., Dos Reis (2) et Salert,
Châteaurenard empoche le point de bonus et atteint son objectif.
Sous une pluie battante par moments, les Rouge et Bleu s’emparent
de la première place au terme d’une journée tronquée.
Fédérale B Châto bat Isle d’Abeau 29 à 8 (5 essais à 1)

Classement
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | R C CHATEAURENARD | 40 | 11 | 9 | 0 | 2 | 107 | 4 | 0 | 0 |
2 | RUGBY CLUB HYERES CARQUEIRANNE LA CRAU | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | 144 | 6 | 0 | 0 |
3 | RUGBY CLUB TRICASTIN | 36 | 10 | 8 | 0 | 2 | 86 | 4 | 0 | 0 |
4 | S C ROYANNAIS | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 59 | 4 | 0 | 0 |
5 | R OL GRASSE | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 85 | 4 | 0 | 0 |
6 | C A ST RAPHAEL FREJUS | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | -5 | 5 | 0 | 0 |
7 | A S BEDARRIDAIS | 22 | 11 | 4 | 0 | 7 | -17 | 6 | 0 | 0 |
8 | ETOILE SP MONTEUX | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | -96 | 3 | 0 | 0 |
9 | S O GIVORS RUGBY 2 VALLEES | 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | -89 | 4 | 0 | 0 |
10 | A S ST MARCEL ISLE D’ABEAU | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | -274 | 1 | 0 | 0 |
Fédérale 2 – Poule 5
Club | Score | BD | BO | Club | Score | BD | BO | Date | |
Nîmes Rugby | Cérêt Rugby | ||||||||
Leucate Rugby | Quillan Rugby | ||||||||
Agde Rugby | Avignon Le Pontet Rugby | ||||||||
ES Catalane | Millau Rugby | ||||||||
Mazamet Rugby | Villefranche de Lauragais |
Classement
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | RUGBY OLYMPIQUE AGATHOIS | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 69 | 3 | 0 | 0 |
2 | F C VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS | 32 | 11 | 6 | 2 | 3 | 57 | 4 | 0 | 0 |
3 | CERET SPORTIF | 30 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 4 | 0 | 0 |
4 | S O MILLAVOIS | 27 | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 7 | 0 | 0 |
4 | S C MAZAMET | 27 | 11 | 6 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 |
6 | S C LEUCATE ROQUEFORT XV | 24 | 11 | 5 | 1 | 5 | -22 | 2 | 0 | 0 |
7 | UNION SPORTIVE AVIGNON LE PONTET RUGBY VAUCLUSE | 22 | 11 | 4 | 1 | 6 | -11 | 4 | 0 | 0 |
8 | RUGBY CLUB NIMES GARD | 20 | 10 | 4 | 1 | 5 | -32 | 2 | 0 | 0 |
9 | U S QUILLAN HAUTE VALLEE | 18 | 11 | 4 | 1 | 6 | -52 | 0 | 0 | 0 |
10 | ETOILE SPORTIVE CATALANE | 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | -94 | 5 | 0 | 0 |