Fédérale 3: résultats de la 6e journée
Fédérale 3 – Poule 10
STADE NICOIS | 26 | / | 16 | AIX UNIVERSITE RUGBY | |||
R C DRACENOIS (1) | 28 | / | 12 | RUGBY CLUB SIX FOURNAIS | |||
C O BERRE XV (1) | 49 | / | 6 | R C DE LA VALLEE DU GAPEAU | |||
BASTIA XV (1) | 17 | / | 19 | RUGBY CLUB AUBAGNAIS | |||
RUGBY CLUB VALETTOIS REVESTOIS (7) | 12 | / | 19 | MARTIGUES PORT DE BOUC RC |
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | RUGBY CLUB AUBAGNAIS | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0 |
2 | STADE NICOIS | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 56 | 2 | 0 | 0 |
3 | MARTIGUES PORT DE BOUC RC | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 |
3 | C O BERRE XV | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 82 | 4 | 0 | 0 |
5 | RUGBY CLUB SIX FOURNAIS | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | -19 | 0 | 0 | 0 |
6 | BASTIA XV | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | AIX UNIVERSITE RUGBY | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | -15 | 0 | 0 | 0 |
8 | R C DRACENOIS | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | -19 | 3 | 0 | 0 |
9 | RUGBY CLUB VALETTOIS REVESTOIS | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -42 | 3 | 0 | 0 |
10 | R C DE LA VALLEE DU GAPEAU | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | -95 | 3 | 0 | 0 |

Berre / vallée du Gapeau : 49/6
Fédérale 3 – Poule 11
RUGBY CLUB JACOU MONTPELLIER NORD | 21 | / | 15 | RUGBY CLUB LES ANGLES GARD RHODANIE (1) | |||
SALANQUE COTE RADIEUSE XV (1) | 52 | / | 24 | RUGBY CHATEAUNEUF DU PAPE SORGUES R | |||
R C EYRAGUAIS | 13 | / | 41 | BOULOU SPORTIF XV (1) | |||
R C UZETIEN | 13 | / | 21 | RUGBY CLUB PALAVAS LES GENETS | |||
U S THUIRINOISE | 12 | / | 12 | R O LUNELLOIS XV |
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | SALANQUE COTE RADIEUSE XV | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 114 | 4 | 0 | 0 |
2 | BOULOU SPORTIF XV | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 2 | 0 | 0 |
3 | RUGBY CLUB JACOU MONTPELLIER NORD | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 |
4 | R O LUNELLOIS XV | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 2 | 0 | 0 |
5 | RUGBY CLUB PALAVAS LES GENETS | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | -17 | 1 | 0 | 0 |
6 | U S THUIRINOISE | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | -25 | 0 | 0 | 0 |
7 | RUGBY CHATEAUNEUF DU PAPE SORGUES RHONE OUVEZE | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | -54 | 1 | 0 | 0 |
7 | R C EYRAGUAIS | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | -52 | 1 | 0 | 0 |
9 | R C UZETIEN | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | -83 | 1 | 0 | 0 |
10 | RUGBY CLUB LES ANGLES GARD RHODANIEN | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -37 | 4 | 0 | 0 |
fffff