Fédérale 3: Résultats de la 11e journée
Résultats et classements actualisés après la 11e journée de championnat de Fédérale 3 en poule 10 et 11, perturbée par les intempéries.
Fédérale 3 – Poule 10
Club | Score | BD | BO | Club | Score | BD | BO | Date | |
BASTIA XV | STADE NICOIS | ||||||||
RUGBY CLUB VALETTOIS REVESTOIS | R C DRACENOIS | ||||||||
MARTIGUES PORT DE BOUC RC | R C DE LA VALLEE DU GAPEAU | ||||||||
RUGBY CLUB AUBAGNAIS | RUGBY CLUB SIX FOURNAIS | ||||||||
AIX UNIVERSITE RUGBY | C O BERRE XV |
Aix UR / CO Berre : 9-16 (Source: COB)
Classement
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | STADE NICOIS | 38 | 11 | 8 | 1 | 2 | 115 | 4 | 0 | 0 |
2 | MARTIGUES PORT DE BOUC RC | 36 | 11 | 8 | 0 | 3 | 49 | 4 | 0 | 0 |
3 | RUGBY CLUB AUBAGNAIS | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 3 | 0 | 0 |
4 | C O BERRE XV | 31 | 11 | 6 | 1 | 4 | 81 | 5 | 0 | 0 |
5 | BASTIA XV | 28 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 |
6 | R C DRACENOIS | 19 | 10 | 3 | 1 | 6 | -19 | 5 | 0 | 0 |
6 | AIX UNIVERSITE RUGBY | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | -40 | 3 | 0 | 0 |
8 | RUGBY CLUB SIX FOURNAIS | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | -58 | 1 | 0 | 0 |
8 | RUGBY CLUB VALETTOIS REVESTOIS | 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | -37 | 5 | 0 | 0 |
10 | R C DE LA VALLEE DU GAPEAU | 9 | 11 | 1 | 1 | 9 | -149 | 3 | 0 | 0 |
Fédérale 3 – Poule 11
Club | Score | BD | BO | Club | Score | BD | BO | Date | |
R C UZETIEN | RUGBY CLUB JACOU MONTPELLIER NORD | ||||||||
U S THUIRINOISE | SALANQUE COTE RADIEUSE XV | ||||||||
R O LUNELLOIS XV | BOULOU SPORTIF XV | ||||||||
RUGBY CLUB PALAVAS LES GENETS | RUGBY CHATEAUNEUF DU PAPE SORGUES R | ||||||||
RUGBY CLUB LES ANGLES GARD RHODANIE | R C EYRAGUAIS |
Match reporté à Uzès !

Classement
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | SALANQUE COTE RADIEUSE XV | 49 | 11 | 11 | 0 | 0 | 154 | 5 | 0 | 0 |
2 | RUGBY CLUB JACOU MONTPELLIER NORD | 33 | 10 | 7 | 0 | 3 | 95 | 5 | 0 | 0 |
3 | BOULOU SPORTIF XV | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 63 | 3 | 0 | 0 |
4 | R O LUNELLOIS | 27 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 5 | 0 | 0 |
5 | RUGBY CLUB PALAVAS LES GENETS | 25 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | RUGBY CHATEAUNEUF DU PAPE SORGUES RHONE OUVEZE | 23 | 11 | 5 | 1 | 5 | -8 | 3 | 0 | 0 |
7 | RUGBY CLUB LES ANGLES GARD RHODANIEN | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 4 | 0 | 0 |
8 | U S THUIRINOISE | 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | -59 | 1 | 0 | 0 |
9 | R C EYRAGUAIS | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | -146 | 1 | 0 | 0 |
10 | R C UZETIEN | 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | -124 | 1 | 0 | 0 |