Fédérale 3: Résultats de la 12e journée
Résultats et classements après la 12e journée de fédérale en poule 10 et 11.
Fédérale 3 – Poule 10
Club | Score | BD | BO | Club | Score | BD | BO | Date | |
STADE NICOIS | RUGBY CLUB VALETTOIS REVESTOIS | ||||||||
R C DRACENOIS | MARTIGUES PORT DE BOUC RC | ||||||||
R C DE LA VALLEE DU GAPEAU | RUGBY CLUB AUBAGNAIS | ||||||||
RUGBY CLUB SIX FOURNAIS | AIX UNIVERSITE RUGBY | ||||||||
C O BERRE XV | BASTIA XV |
CO Berre / Bastia XV : 27-9 (Source: CO Berre)
Classement
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | STADE NICOIS | 43 | 12 | 9 | 1 | 2 | 154 | 5 | 0 | 0 |
2 | MARTIGUES PORT DE BOUC RC | 36 | 11 | 8 | 0 | 3 | 49 | 4 | 0 | 0 |
2 | C O BERRE XV | 36 | 12 | 7 | 1 | 4 | 99 | 6 | 0 | 0 |
4 | RUGBY CLUB AUBAGNAIS | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 3 | 0 | 0 |
5 | BASTIA XV | 28 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | RUGBY CLUB SIX FOURNAIS | 22 | 11 | 5 | 0 | 6 | -36 | 2 | 0 | 0 |
7 | R C DRACENOIS | 19 | 10 | 3 | 1 | 6 | -19 | 5 | 0 | 0 |
7 | AIX UNIVERSITE RUGBY | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | -62 | 3 | 0 | 0 |
9 | RUGBY CLUB VALETTOIS REVESTOIS | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | -76 | 5 | 0 | 0 |
10 | R C DE LA VALLEE DU GAPEAU | 9 | 11 | 1 | 1 | 9 | -149 | 3 | 0 | 0 |
Fédérale 3 – Poule 11
Club | Score | BD | BO | Club | Score | BD | BO | Date | |
RUGBY CHATEAUNEUF DU PAPE SORGUES R | RUGBY CLUB LES ANGLES GARD RHODANIE | ||||||||
RUGBY CLUB JACOU MONTPELLIER NORD | U S THUIRINOISE | ||||||||
SALANQUE COTE RADIEUSE XV | R O LUNELLOIS XV | ||||||||
BOULOU SPORTIF XV | RUGBY CLUB PALAVAS LES GENETS | ||||||||
R C EYRAGUAIS | R C UZETIEN |
Classement
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | SALANQUE COTE RADIEUSE XV | 53 | 12 | 12 | 0 | 0 | 161 | 5 | 0 | 0 |
2 | RUGBY CLUB JACOU MONTPELLIER NORD | 38 | 11 | 8 | 0 | 3 | 117 | 6 | 0 | 0 |
3 | BOULOU SPORTIF XV | 36 | 11 | 8 | 0 | 3 | 102 | 4 | 0 | 0 |
4 | R O LUNELLOIS | 28 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 6 | 0 | 0 |
5 | RUGBY CHATEAUNEUF DU PAPE SORGUES RHONE OUVEZE | 27 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | RUGBY CLUB PALAVAS LES GENETS | 25 | 12 | 5 | 1 | 6 | -39 | 3 | 0 | 0 |
7 | RUGBY CLUB LES ANGLES GARD RHODANIEN | 20 | 11 | 4 | 0 | 7 | -13 | 4 | 0 | 0 |
8 | U S THUIRINOISE | 13 | 12 | 2 | 2 | 8 | -81 | 1 | 0 | 0 |
9 | R C UZETIEN | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | -122 | 1 | 0 | 0 |
10 | R C EYRAGUAIS | 10 | 11 | 2 | 0 | 9 | -148 | 2 | 0 | 0 |
