Guilhem Guirado, 7e joueur des 6 Nations 2016

Les 68000 supporteurs qui ont participé à l’élection du meilleur joueur du Tournoi des VI Nations 2016 organisé par le comité des 6 Nations, ont récompensé l’arrière écossais Stuart Hogg.

Guilhem Guirado, capitaine du XV de France et talonneur du RCT n’arrive qu’en 7e position de ce classement.

1/ Stuart Hogg (Ecosse) : 20 970 voix (30,78%)
2/ Billy Vunipola (Angleterre) : 18 382 (26,99%)
3/ George North (Pays de Galles) : 7 904 (11,60%)
4/ Conor Murray (Irlande) : 4 412 (6,48%)
5/ Jack Nowell (Angleterre) : 3 931 (5,77%)
6/ Sergio Parisse (Italie) : 3 132 (4,60%)
7/ Guilhem Guirado (France) : 3 018 (4,43%)
8/ Jonathan Sexton (Irlande) : 2 201 (3.23%)
9/ Duncan Taylor (Ecosse) : 1 412 (2,07%)
10/ Gareth Davies (Pays de Galles) : 1 210 (1,78%)
11/ Jonathan Joseph (Angleterre) : 906 (1,33%)
12/ Virimi Vakatawa (France) : 641 (0,94%)

LES PRECEDENTS VAINQUEURS

2015 – Paul O’Connell
2014 – Mike Brown
2013 – Leigh Halfpenny
2012 – Dan Lydiate
2011 – Andrea Masi
2010 – Tommy Bowe
2009 – Brian O’Driscoll
2008 – Shane Williams
2007 – Brian O’Driscoll
2006 – Brian O’Driscoll