Les résultats rugby de Provence du 17 mars

Les résultats et classements actualisés en comité de Provence après la journée du 17 mars :

Résultats Rugby Comité Côte Azur – Honneur 2012/2013

 

Classement général, journées 1 à 22
Pl Equipe Pts J V N D BP BC Diff.
1 St Saturnin Rugby 72 19 16 0 3 511 188 323 Statistiques
2 Uzes Rugby 65 19 13 1 5 444 273 171 Statistiques
3 Aix en P. Rugby 60 19 13 0 6 401 230 171 Statistiques
4 Arles Rugby 56 18 11 0 7 350 225 125 Statistiques
5 Fos sur Mer rugby 49 18 10 1 7 327 275 52 Statistiques
6 Boxeland Club l’Islois Rugby 48 19 11 0 8 298 335 -37 Statistiques
7 Sisteron Rugby 43 18 9 0 9 296 316 -20 Statistiques
8 Bagnols Rugby 35 18 7 0 11 276 352 -76 Statistiques
9 Smuc Rugby 34 19 7 1 11 231 320 -89 Statistiques
10 Stade Laurentin Rugby 26 18 5 0 13 210 369 -159 Statistiques
11 Antibes Sophia Antipolis Rugby 25 17 5 1 11 256 379 -123 Statistiques
12 Salon de P. Rugby 9 18 1 0 17 154 492 -338 Statistiques
Dernière journée : n° 19
Dimanche 17 mars – 15h00
(3) Aix en P. Rugby 30 – 10 Arles Rugby(4)
(6) Boxeland Club l’Islois Rugby 24 – 7 Bagnols Rugby(8)
(9) Smuc Rugby 6 – 12 Sisteron Rugby(7)
(10) Stade Laurentin Rugby 11 – 23 St Saturnin Rugby(1)
(2) Uzes Rugby 31 – 7 Salon de P. Rugby(12)
Dimanche 31 mars – 15h00
(5) Fos sur Mer rugby Antibes Sophia Antipolis Rugby(11)

 

Résultats Rugby Comité Côte Azur – P.H. 2012/2013

 

Classement général, journées 1 à 18
Pl Equipe Pts J V N D BP BC Diff.
1 RC ajaccien Rugby 52 13 11 0 2 290 112 178 Statistiques
2 Valréas Rugby 38 12 8 0 4 204 193 11 Statistiques
3 Le Beausset Rugby 37 14 8 0 6 275 235 40 Statistiques
4 Sanary Rugby 30 12 6 0 6 222 215 7 Statistiques
5 AS Monaco Rugby 29 12 6 0 6 180 165 15 Statistiques
6 Ollioule Rugby 25 13 5 1 7 177 248 -71 Statistiques
7 Pennes Mirabeau Rugby 23 14 4 1 9 187 277 -90 Statistiques
8 Manosque Rugby 21 12 4 1 7 218 217 1 Statistiques
9 RO planais 16 12 3 1 8 104 195 -91 Statistiques
10 EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0 0 Statistiques
Dernière journée : n° 15
(9) RO planais EXEMPT(10)
Dimanche 17 mars – 15h00
(8) Ollioule Rugby 26 – 20 Pennes Mirabeau Rugby(6)
(1) RC ajaccien Rugby 16 – 3 Le Beausset Rugby(3)
Dimanche 31 mars – 15h00
(5) AS Monaco Rugby Manosque Rugby(7)
(4) Sanary Rugby Valréas Rugby(2)

Résultats Rugby Comité Provence – 1ère série 2012/2013

 

Classement général, journées 1 à 18
Pl Equipe Pts J V N D BP BC Diff.
1 Vauvert Rugby 52 15 11 0 4 364 157 207 Statistiques
2 St Gilles Rugby 52 15 10 1 4 289 153 136 Statistiques
3 Pernes Rugby 49 15 10 2 3 265 192 73 Statistiques
4 Gignac Rugby 48 14 10 0 4 307 179 128 Statistiques
5 Vaison Rugby 41 15 8 0 7 313 241 72 Statistiques
6 Ales Rugby 35 14 7 1 6 292 232 60 Statistiques
7 Gardanne Rugby 32 15 7 0 8 276 288 -12 Statistiques
8 Apt Rugby 21 14 3 2 9 206 240 -34 Statistiques
9 Digne Rugby 19 15 4 0 11 184 348 -164 Statistiques
10 Salindre Rugby 1 14 0 0 14 84 550 -466 Statistiques
Dernière journée : n° 15
Dimanche 17 mars – 15h00
(9) Digne Rugby 30 – 17 Vaison Rugby(5)
(7) Gardanne Rugby 8 – 12 Pernes Rugby(4)
(2) St Gilles Rugby 11 – 6 Vauvert Rugby(1)
Dimanche 31 mars – 15h00
(6) Ales Rugby Gignac Rugby(3)
(10) Salindre Rugby Apt Rugby(8)

Résultats Rugby Comité Provence – 3ème série 2012/2013

 

Classement général, journées 1 à 10
Pl Equipe Pts J V N D BP BC Diff.
1 Marseille HRC Rugby 28 3 2 0 1 57 42 15 Statistiques
2 ent. Provençale Rugby 22 3 2 0 1 55 33 22 Statistiques
3 Beaucaire Rugby 21 3 2 0 1 68 57 11 Statistiques
4 Graveson Rugby 17 3 3 0 0 63 10 53 Statistiques
5 Vedène Rugby 8 3 0 0 3 33 72 -39 Statistiques
6 Bollène Rugby 0 3 0 0 3 10 72 -62 Statistiques
Dernière journée : n° 3
Dimanche 10 mars – 15h00
(3) Beaucaire Rugby 27 – 22 Vedène Rugby(5)
(2) ent. Provençale Rugby 25 – 0 Bollène Rugby(6)
Dimanche 17 mars – 15h00
(4) Graveson Rugby 13 – 10 Marseille HRC Rugby(1)

Résultats Rugby Comité Provence – 4e série 2012/2013

 

Classement général, journées 1 à 18
Pl Equipe Pts J V N D BP BC Diff.
1 Terrain Provence 47 12 10 0 2 309 109 200 Statistiques
2 Novès Rugby 44 12 9 1 2 299 117 182 Statistiques
3 Carpentras Rugby 43 13 8 0 5 319 136 183 Statistiques
4 Vitrolles Rugby 41 13 8 0 5 243 152 91 Statistiques
5 Verdon Rugby 34 11 7 1 3 185 160 25 Statistiques
6 RC Montfaucon 26 13 6 0 7 137 265 -128 Statistiques
7 Orange RC Rugby 14 11 4 0 7 103 249 -146 Statistiques
8 Pont St Esprit Rugby 4 12 1 0 11 71 260 -189 Statistiques
9 EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0 0 Statistiques
10 Beaucaire Rugby 0 13 1 0 12 51 269 -218 Statistiques
Dernière journée : n° 15
(7) Orange RC Rugby EXEMPT(9)
Dimanche 17 mars – 15h00
(10) Beaucaire Rugby 0 – 25 Carpentras Rugby(3)
(4) Vitrolles Rugby 25 – 11 RC Montfaucon(6)
Samedi 30 mars – 15h00
(5) Verdon Rugby Novès Rugby(2)
Dimanche 31 mars – 15h00
(8) Pont St Esprit Rugby Terrain Provence(1)

Résultats Rugby Comité Côte Azur – 1ère série/2ème série 2012/2013

 

Classement général, journées 1 à 18
Pl Equipe Pts J V N D BP BC Diff.
1 Mourillon Rugby 48 14 10 1 3 305 157 148 Statistiques
2 Pierrefeucain Rugby 44 14 9 1 4 221 145 76 Statistiques
3 RC St Jean du Var 40 15 8 2 5 257 226 31 Statistiques
4 Saint Mandrier Rugby 35 14 7 0 7 208 205 3 Statistiques
5 Lucciana Rugby 33 15 7 0 8 219 245 -26 Statistiques
6 RC LAS Rugby 31 13 6 1 6 194 194 0 Statistiques
7 Canton Gardes Pradet Rugby 28 14 6 0 8 216 267 -51 Statistiques
8 Six Fours Rugby 21 14 4 1 9 172 244 -72 Statistiques
9 RC des Plages Rugby 16 13 3 0 10 136 245 -109 Statistiques
10 EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0 0 Statistiques
Dernière journée : n° 16
(6) RC LAS Rugby EXEMPT(10)
Dimanche 17 mars – 15h00
(2) Pierrefeucain Rugby 6 – 7 Mourillon Rugby(1)
(9) RC des Plages Rugby 14 – 13 Lucciana Rugby(5)
(3) RC St Jean du Var 15 – 9 Canton Gardes Pradet Rugby(7)
(8) Six Fours Rugby 24 – 20 Saint Mandrier Rugby(4)

Résultats Rugby Comité Côte Azur – 3ème série/4ème série 2012/2013

 

Classement général, journées 1 à 18
Pl Equipe Pts J V N D BP BC Diff.
1 Webb ellis Rugby 75 16 15 0 1 615 126 489 Statistiques
2 Brignolais Rugby 45 15 10 0 5 271 263 8 Statistiques
3 Tourves Rugby 43 16 8 1 7 328 282 46 Statistiques
4 Grimaud Ste Maxime Rugby 41 14 8 2 4 304 204 100 Statistiques
5 Porto Vecchio Rugby 40 11 9 1 1 246 187 59 Statistiques
6 RC Corse 83 39 15 8 0 7 415 312 103 Statistiques
7 Canton Gardes Pradet Rugby 15 11 3 0 8 144 272 -128 Statistiques
8 Saint Raphael / Frejus Rugby 11 10 2 0 8 78 196 -118 Statistiques
9 Ventiseri 9 13 1 2 10 94 385 -291 Statistiques
10 Centre Var 7 15 1 0 14 153 421 -268 Statistiques
Dernière journée : n° 16
Dimanche 17 mars – 15h00
(10) Centre Var 0 – 43 Webb ellis Rugby(1)
(3) Tourves Rugby 13 – 15 Porto Vecchio Rugby(6)
(9) Ventiseri Canton Gardes Pradet Rugby(7)
Dimanche 31 mars – 15h00
(2) Brignolais Rugby RC Corse 83(5)
Dimanche 14 avril – 15h00
(8) Saint Raphael / Frejus Rugby Grimaud Ste Maxime Rugby(4)