PACA: résultats de la 15e journée
Résultats de la 15e journée du championnat PACA de rugby et classement actualisés:
PACA – Honneur
Club | Score | BD | BO | Club | Score | BD | BO | Date | |
Arles XV Rugby | Stade Phocéen Rugby | ||||||||
St Saturnin les A. Rugby | Cavaillon Rugby | ||||||||
Ouest Provence Fos Rugby | Bagnols Marcoule Rugby | ||||||||
Sisterons Rugby | Boxeland Club Islois Rugby | ||||||||
Gap Rugby | Ajaccio Rugby |
St Saturnin / Cavaillon : 6-6 (Source: SUC XV)

Classement
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | STADE UNION CAVAILLONNAIS | 68 | 15 | 14 | 1 | 0 | 459 | 10 | 0 | 0 |
2 | ET SP ST SATURNIN LES AVIGNON | 53 | 15 | 10 | 2 | 3 | 229 | 9 | 0 | 0 |
3 | R C ARLESIEN XV | 47 | 15 | 10 | 1 | 4 | 114 | 5 | 0 | 0 |
4 | R C AJACCIEN | 43 | 14 | 9 | 0 | 5 | 92 | 7 | 0 | 0 |
5 | C OL SISTERONNAIS | 33 | 15 | 7 | 0 | 8 | -50 | 5 | 0 | 0 |
6 | R C OUEST PROVENCE FOS ISTRES | 31 | 15 | 6 | 1 | 8 | -81 | 5 | 0 | 0 |
6 | BOXELAND CLUB L’ISLOIS | 31 | 15 | 7 | 0 | 8 | -94 | 3 | 0 | 0 |
8 | RUGBY CLUB STADE PHOCEEN | 25 | 14 | 5 | 0 | 9 | -101 | 5 | 0 | 0 |
9 | R C BAGNOLS MARCOULE | 11 | 15 | 2 | 1 | 12 | -334 | 1 | 0 | 0 |
10 | GAP HAUTES ALPES RUGBY | 10 | 15 | 1 | 0 | 14 | -234 | 6 | 0 | 0 |
PACA – Promotion Honneur
Club | Score | BD | BO | Club | Score | BD | BO | Date | |
Valreas Rugby | SMUC Rugby | ||||||||
St Laurent Rugby | Salon Rugby | ||||||||
Antibes Rugby | Le Mourillon Rugby | ||||||||
Le Beausset Rugby | Pertuis Manosque Rugby | ||||||||
Monaco Rugby | Sanary Rugby |
Classement
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | R C LE BEAUSSET | 53 | 14 | 12 | 0 | 2 | 148 | 5 | 0 | 0 |
2 | U S VALREASSIENNE RUGBY | 50 | 15 | 11 | 1 | 3 | 105 | 4 | 0 | 0 |
3 | SMUC | 42 | 15 | 9 | 1 | 5 | 26 | 4 | 0 | 0 |
4 | S C SALONAIS | 39 | 14 | 8 | 0 | 6 | 91 | 7 | 0 | 0 |
5 | U S MOURILLON | 38 | 15 | 9 | 0 | 6 | -44 | 2 | 0 | 0 |
6 | R C ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS | 36 | 15 | 7 | 1 | 7 | 40 | 6 | 0 | 0 |
7 | SANARY OVALIE | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | -47 | 3 | 0 | 0 |
8 | RUGBY CLUB PERTUIS MANOSQUE | 26 | 14 | 5 | 1 | 8 | -33 | 4 | 0 | 0 |
9 | A S MONACO | 14 | 15 | 1 | 2 | 12 | -96 | 6 | 0 | 0 |
10 | STADE LAURENTIN RUGBY | 9 | 14 | 2 | 0 | 12 | -190 | 1 | 0 | 0 |