PACA : Résultats de la 10e journée
Résultats et classements actualisés après la 10e journée de championnat en région PACA.
Honneur PACA
Club | Score | BD | BO | Club | Score | BD | BO | Date | |
Cavaillon Rugby | Bagnols Marcoule Rugby | ||||||||
Boxeland Club Islois Rugby | Gap Rugby | ||||||||
St Saturnin les A. Rugby | Sisterons Rugby | ||||||||
Arles XV Rugby | Ouest Provence Fos Rugby | ||||||||
Stade Phocéen Rugby | Ajaccio Rugby |
Classement
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | STADE UNION CAVAILLONNAIS | 47 | 10 | 10 | 0 | 0 | 331 | 7 | 0 | 0 |
2 | ET SP ST SATURNIN LES AVIGNON | 34 | 10 | 6 | 1 | 3 | 171 | 8 | 0 | 0 |
3 | R C AJACCIEN | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 60 | 2 | 0 | 0 |
4 | R C ARLESIEN XV | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 52 | 2 | 0 | 0 |
5 | BOXELAND CLUB L’ISLOIS | 25 | 10 | 6 | 0 | 4 | -37 | 1 | 0 | 0 |
6 | R C OUEST PROVENCE FOS ISTRES | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | -19 | 4 | 0 | 0 |
7 | RUGBY CLUB STADE PHOCEEN | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | -74 | 3 | 0 | 0 |
8 | C OL SISTERONNAIS | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | -84 | 2 | 0 | 0 |
9 | R C BAGNOLS MARCOULE | 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | -243 | 1 | 0 | 0 |
10 | GAP HAUTES ALPES RUGBY | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | -157 | 5 | 0 | 0 |
Promotion Honneur PACA
Club | Score | BD | BO | Club | Score | BD | BO | Date | |
Antibes Rugby | Sanary Rugby | ||||||||
SMUC Rugby | Le Mourillon Rugby | ||||||||
St Laurent Rugby | Pertuis Manosque Rugby | ||||||||
Salon Rugby | Monaco Rugby | ||||||||
Valreas Rugby | Le Beausset Rugby |
Classement
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | R C LE BEAUSSET | 39 | 10 | 9 | 0 | 1 | 109 | 3 | 0 | 0 |
2 | U S MOURILLON | 33 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | U S VALREASSIENNE RUGBY | 30 | 10 | 6 | 1 | 3 | 59 | 4 | 0 | 0 |
4 | S C SALONAIS | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 72 | 5 | 0 | 0 |
5 | SMUC | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 |
6 | R C ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 |
6 | SANARY OVALIE | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | -27 | 2 | 0 | 0 |
8 | RUGBY CLUB PERTUIS MANOSQUE | 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | -36 | 3 | 0 | 0 |
9 | A S MONACO | 7 | 9 | 0 | 2 | 7 | -74 | 3 | 0 | 0 |
10 | STADE LAURENTIN RUGBY | 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | -125 | 1 | 0 | 0 |