Toulon qualifié pour les quarts

Le RC Toulon rejoint Clermont en quart de finale de la HCup après sa large victoire face à Cardiff (43-20), et ce malgré un début de partie serré. En cas de victoire à Glasgow la semaine prochaine, les varois devraient même pouvoir recevoir lors des quarts. Pour Cardiff l’aventure devrait par contre s’arrêter là.

Pos Equipe Pl G N P PF PA Diff TF TA TB LB Pts
1 No change Toulon Toulon 5 4 0 1 155 96 59 15 9 3 1 20
2 No change Cardiff Blues Cardiff Blues 5 3 0 2 106 129 -23 9 13 1 0 13
3 Up Glasgow Warriors Glasgow Warriors 5 2 0 3 90 115 -25 11 10 1 1 10
4 Down Exeter Chiefs Exeter Chiefs 5 1 0 4 99 110 -11 10 13 1 3 8

Les autres résultats

10/01/2014 20:00 P5 Ulster Rugby 27 – 16 Montpellier
10/01/2014 21:00 P4 Racing Métro 92 13 – 19 Scarlets
11/01/2014 13:35 P4 Harlequins 13 – 16 ASM Clermont Auvergne
11/01/2014 14:35 P5 Benetton Treviso 19 – 34 Leicester Tigers
11/01/2014 15:00 P2 Exeter Chiefs 10 – 15 Glasgow Warriors
11/01/2014 15:40 P3 Connacht Rugby 20 – 3 Zebre
11/01/2014 16:40 P2 Toulon 43 – 20 Cardiff Blues
11/01/2014 18:00 P6 Edinburgh Rugby v Perpignan
Veuillez installer Flash Player pour lire la vidéo